Header image

石鎚スカイライン終点、
土小屋。


  • 5月3日より一応本格運用体制となっていますが、機材の都合などにより予告なく全く違う画像になったり、更新が中断される場合があります。
  • 撮影間隔は基本的に5分ごと、5月6日からは午前4時から午後8時までの設定としてあります。ただし、回線の状況や装置の処理能力などの都合で撮影時刻が前後します。また、季節によって(日出・日没時刻の変動によって)適宜運用時間の変更があります。

  • 満月の夜に夜間撮影してみましたが、残念ながら全く写りませんでした。カメラの能力もさることながら、「月明かりに映える石鎚を見たいなら、山に来て泊まってね」という山の神のお言葉が聞こえたような気がします。
  • 当ページ閲覧者の増加と併せて白石ロッジ宿泊者が多くなれば、画質や更新頻度が向上する可能性があります。また、ひょっとしたら月夜の石鎚や夜間の小動物が撮影できるようなカメラとか気温・湿度・気圧計とかがついたりするかもしれません。
  • おもに気候(特に気温)と電力供給の問題により冬季は運用休止する予定ですが、大型スポンサーがつくようであれば通年運用も検討するかもしれません。スポンサー希望の皆様からの連絡をお待ちしております。
   
気象庁の天気情報 : 全国天気図 四国近傍のレーダー降水合成 降水量実況

ファイル名 サイズ 最終更新日
tutigoya2-20080514.avi 707KB 2008/05/14 11:10
tutigoya1-20080514.avi 885KB 2008/05/14 11:10
tutigoya2-20080513.avi 1453KB 2008/05/13 20:10
tutigoya1-20080513.avi 1604KB 2008/05/13 20:10
tutigoya2-20080512.avi 1184KB 2008/05/12 20:10
tutigoya1-20080512.avi 1660KB 2008/05/12 20:10
tutigoya2-20080511.avi 1133KB 2008/05/11 20:10
tutigoya1-20080511.avi 991KB 2008/05/11 20:10
tutigoya2-20080510.avi 1146KB 2008/05/10 20:10
tutigoya1-20080510.avi 1063KB 2008/05/10 20:10
tutigoya2-20080509.avi 1053KB 2008/05/09 20:10
tutigoya1-20080509.avi 1189KB 2008/05/09 20:10
tutigoya2-20080508.avi 1041KB 2008/05/08 20:10
tutigoya1-20080508.avi 1520KB 2008/05/08 20:10
tutigoya2-20080507.avi 858KB 2008/05/07 20:10
tutigoya1-20080507.avi 1182KB 2008/05/07 20:10
tutigoya2-20080506.avi 955KB 2008/05/06 20:10
tutigoya1-20080506.avi 1367KB 2008/05/06 20:10
tutigoya2-20080505.avi 1179KB 2008/05/05 20:10
tutigoya1-20080505.avi 1207KB 2008/05/05 20:10
tutigoya2-20080504.avi 993KB 2008/05/04 20:10
tutigoya1-20080504.avi 1626KB 2008/05/04 20:10
tutigoya2-20080503.avi 1265KB 2008/05/03 20:10
tutigoya1-20080503.avi 1746KB 2008/05/03 20:10
tutigoya2-20080502.avi 447KB 2008/05/02 20:10
tutigoya1-20080502.avi 625KB 2008/05/02 20:10
tutigoya2-20080501.avi 1137KB 2008/05/01 20:10
tutigoya1-20080501.avi 1419KB 2008/05/01 20:10
tutigoya2-20080430.avi 837KB 2008/04/30 20:10
tutigoya1-20080430.avi 1091KB 2008/04/30 20:10
tutigoya2-20080429.avi 1235KB 2008/04/29 20:10
tutigoya1-20080429.avi 1571KB 2008/04/29 20:10
tutigoya2-20080428.avi 699KB 2008/04/28 20:10
tutigoya1-20080428.avi 902KB 2008/04/28 20:10
tutigoya2-20080427.avi 1028KB 2008/04/27 20:10
tutigoya1-20080427.avi 1499KB 2008/04/27 20:10
tutigoya2-20080426.avi 1212KB 2008/04/26 20:10
tutigoya1-20080426.avi 1843KB 2008/04/26 20:10
tutigoya2-20080425.avi 1094KB 2008/04/25 20:10
tutigoya1-20080425.avi 1378KB 2008/04/25 20:10
tutigoya2-20080424.avi 1176KB 2008/04/24 20:10
tutigoya1-20080424.avi 1151KB 2008/04/24 20:10
tutigoya2-20080423.avi 1111KB 2008/04/23 20:10
tutigoya1-20080423.avi 1683KB 2008/04/23 20:10
tutigoya2-20080423055234.jpg 92KB 2008/04/23 10:39
tutigoya2-20080422.avi 1121KB 2008/04/22 20:10
tutigoya1-20080422.avi 1459KB 2008/04/22 20:10
tutigoya2-20080421.avi 1026KB 2008/04/22 10:59
tutigoya1-20080421.avi 1272KB 2008/04/22 10:58
tutigoya2-20080420.avi 645KB 2008/04/22 10:56
tutigoya1-20080420.avi 513KB 2008/04/22 10:56
技術サポート:よろず屋 おーうち
Copyright (C)2008 有限会社 石鎚観光 白石ロッジ
本ページおよび配下にあるコンテンツについての無断利用は固くお断りします。
トップページへのリンクは基本的に自由ですが、連絡を頂けると幸いです。
また、個別コンテンツへのリンクは避けて頂くよう、お願いいたします。